Gemeente Beek (Limburg)
Contact gemeente Beek
Raadhuisstraat 9, 6191 KA, Beek
Tel: 046-4389222
Email: info@gemeentebeek.nl
Website: https://www.tipbeek.nl/
Zetelverdeling
Het onafhankelijk burgerpanel van de gemeente Beek: https://www.Tipbeek.nl (doe lokaal marktonderzoek in Beek)
Gemeenteraadsverkiezingen (zetels)
Politieke partijen | Zetels 2014 | Zetels 2010 |
BBB-NDB | 6 | 7 |
CDA | 4 | 4 |
Progressief Beek (PvdA, GroenLinks, D66) |
4 | 4 |
VVD | 1 | 2 |
Senioren Belang Beek | 2 | - |
Totaal aantal zetels gemeenteraad | 17 | 17 |
Statistieken Beek
Oppervlakte: | 2.103 ha. |
Aantal zetels: | 17 |
Aantal inwoners (actueel): | 15.875 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 15.875 |
Aantal burgers gemeente aug 2020: | 15.889 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 15.927 |
Bewonersaantal mei 2018: | 15.939 |
Aantal inwoners januari 2017: | 15.951 |
Aantal inwoners maart 2016: | 16.040 |
Aantal inwoners december 2015: | 16.065 |
Aantal inwoners maart 2015: | 16.154 |
Aantal inwoners jan. 2015: | 16.296 |
Aantal inwoners mei 2014: | 16.295 |
januari 2014: | 16.268 |
november 2013: | 16.300 |
augustus 2013: | 16.301 |
mei 2013: | 16.299 |
2012: | 16.525 |
Aantal inwoners jan 2010: | 16.579 |
jan. 2009: | 16.607 |
Bevolking jan 2008: | 16.696 |
Inwonersaantal 2007: | 16.717 |
Inwonersaantal 2006: | 16.926 |
Inwonersaantal 2005: | 17.020 |
Inwonersaantal 2004: | 17.105 |
Bezig met laden...
Personen zoeken

Provincie: Limburg
Statistieken Limburg
Aantal inwoners: 1121483
Oppervlakte: 220922 ha.
E-mail: info@prvlimburg.nl
Website: https://www.tiplimburg.nl/
Oppervlakte: 220922 ha.
E-mail: info@prvlimburg.nl
Website: https://www.tiplimburg.nl/
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Beek? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland