Gemeente Bergen (L.) (Limburg)
Contact gemeente Bergen (L.)
Raadhuisstraat 2, 5854 AX, Nieuw-Bergen
Tel: 0485-348383
Email: info@bergen.nl
Website: https://www.tipbergen.nl/
Zetelverdeling
Doe lokaal marktonderzoek in de gemeente Beesel via het gemeenschapspanel Tip Bergen (https://www.TipBergen.nl)
Gemeenteraadsverkiezingen (zetels)
Politieke partij |
2010 |
2006 |
2002 |
1998 |
CDA |
5 |
5 |
6 |
6 |
VVD |
4 |
3 |
2 |
3 |
Kern |
3 |
0 |
0 |
0 |
PvdA/D66 |
3 |
6 |
4 |
5 |
P. Leefb. Centraal |
0 |
1 |
3 |
1 |
Totaal aantal zetels gemeenteraad |
15 |
15 |
15 |
15 |
Statistieken Bergen (L.)
Oppervlakte: | 10.850 ha. |
Aantal zetels: | 15 |
Aantal inwoners (actueel): | 13.108 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 13.108 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 13.134 |
Bewonersaantal mei 2018: | 13.104 |
Aantal inwoners januari 2017: | 13.095 |
Aantal inwoners maart 2016: | 13.077 |
Aantal inwoners december 2015: | 13.088 |
Aantal inwoners maart 2015: | 13.133 |
Aantal inwoners jan. 2015: | 13.153 |
Aantal inwoners mei 2014: | 13.213 |
januari 2014: | 13.230 |
november 2013: | 13.236 |
augustus 2013: | 13.245 |
mei 2013: | 13.276 |
2012: | 13.351 |
Aantal inwoners jan 2010: | 13.391 |
Aantal inwoners jan 2009: | 13.402 |
Bevolking jan 2008: | 13.499 |
Inwonersaantal 2007: | 13.561 |
Inwonersaantal 2006: | 13.612 |
Inwonersaantal 2005: | 13.576 |
Inwonersaantal 2004: | 13.477 |
Personen zoeken

Provincie: Limburg
Statistieken Limburg
Oppervlakte: 220922 ha.
E-mail: info@prvlimburg.nl
Website: https://www.tiplimburg.nl/
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Bergen (L.)? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland