Gemeente Landgraaf (Limburg)
Contact gemeente Landgraaf
Raadhuisplein 1, 6371 LA Landgraaf (Postbus 31000, 6370 AA LANDGRAAF)
Tel: 045-5695275
Email: gemeente@landgraaf.nl
Website: https://www.tiplandgraaf.nl/
Zetelverdeling
Ga naar het burgerpanel van Landgraaf via http://www.tiplandgraaf.nl/ . Voer lokaal marktonderzoek in Landgraaf uit. Pas direct burgerparticipatie in Landgraaf toe.
Statistieken Landgraaf
Oppervlakte: | 2.467 ha. |
Aantal zetels: | 25 |
Aantal inwoners (actueel): | 37.262 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 37.262 |
Aantal burgers gemeente aug 2020: | 37.267 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 37.596 |
Bewonersaantal mei 2018: | 37.607 |
Aantal inwoners januari 2017: | 37.458 |
Aantal inwoners maart 2016: | 37.376 |
Aantal inwoners december 2015: | 37.471 |
Aantal inwoners maart 2015: | 37.431 |
Aantal inwoners mei 2014: | 37.468 |
januari 2014: | 37.530 |
november 2013: | 37.551 |
augustus 2013: | 37.653 |
mei 2013: | 37.772 |
2012: | 38.121 |
Aantal inwoners jan 2010: | 38.457 |
Aantal inwoners jan 2009: | 38.713 |
Bevolking jan 2008: | 38.748 |
Inwonersaantal 2007: | 38.866 |
Inwonersaantal 2006: | 39.189 |
Inwonersaantal 2005: | 39.477 |
Inwonersaantal 2004: | 39.778 |
Personen zoeken

Provincie: Limburg
Statistieken Limburg
Oppervlakte: 220922 ha.
E-mail: info@prvlimburg.nl
Website: https://www.tiplimburg.nl/
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Landgraaf? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland