Gemeente Roermond (Limburg)
Contact gemeente Roermond
Kazerneplein 7, 6041 TG ROERMOND (Postbus 900, 6040 AX ROERMOND)
Tel: 0475-359999
Email: mail@roermond.nl
Website: https://www.tiproermond.nl/
Zetelverdeling
Lokaal marktonderzoek doen in Roermond? Ga naar het burgerpanel van Roermond via http://www.TipRoermond.nl/
Partij | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2007 | 2010 | 2014 |
VVD | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 11 (4)** | 3 |
CDA | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PvdA | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
GL | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
D66 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
AOV/Unie55+ | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
SP | - | - | - | - | - | 3 | 2 (0)* | - |
Lokale partijen | ||||||||
Fractie PeeT! / OPA | - | - | - | - | - | - | 0 (1)* | - |
Liberale Volkspartij Roermond | - | - | - | - | - | - | 0 (7)** | 10 |
Roermond Sociaal | - | - | - | - | - | - | 0 (1)* | - |
Partij voor de Eenheid | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Demokraten Swalmen | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 |
Stadspartij Roermond | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Burgerbelangen Roermond | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - |
Fractie Heijnen | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Liberalen '97 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Centrumdemocraten | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Demokraten Roermond | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Demokraten Maasniel, Asenray, Leeuwen | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
Demokraten Roermond, Veld, Kapel, Kemp, Kitskensberg | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Raad '70 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal | 25 | 27 | 27 | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 |
Statistieken Roermond
Oppervlakte: | 7.105 ha. |
Aantal zetels: | 31 |
Aantal inwoners (actueel): | 58.763 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 58.763 |
Aantal burgers gemeente aug 2020: | 58.620 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 58.194 |
Bewonersaantal mei 2018: | 57.972 |
Aantal inwoners januari 2017: | 57.390 |
Aantal inwoners maart 2016: | 57.153 |
Aantal inwoners december 2015: | 57.085 |
Aantal inwoners maart 2015: | 57.001 |
Aantal inwoners mei 2014: | 57.044 |
januari 2014: | 57.030 |
november 2013: | 56.997 |
augustus 2013: | 56.952 |
mei 2013: | 56.937 |
2012: | 55.857 |
Aantal inwoners jan 2010: | 55.212 |
Aantal inwoners jan 2009: | 54.731 |
Bevolking jan 2008: | 54.446 |
Inwonersaantal 2007 (herindeling): | 54.248 |
Inwonersaantal 2006: | 45.457 |
Inwonersaantal 2005: | 45.348 |
Inwonersaantal 2004: | 45.159 |
Bezig met laden...
Personen zoeken

Provincie: Limburg
Statistieken Limburg
Aantal inwoners: 1121483
Oppervlakte: 220922 ha.
E-mail: info@prvlimburg.nl
Website: https://www.tiplimburg.nl/
Oppervlakte: 220922 ha.
E-mail: info@prvlimburg.nl
Website: https://www.tiplimburg.nl/
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Roermond? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland